2024年第5號
根據《廣州市市場監(jiān)督管理局關于印發(fā)2024年度藥品經營企業(yè)監(jiān)督檢查計劃的通知》要求,廣州市市場監(jiān)督管理局組織對以下25家藥品經營企業(yè)進行了監(jiān)督檢查,現將綜合評定結果通告如下:
序號 | 企業(yè)名稱 | 經營許可證號 | 檢查日期 | 綜合評定結論 |
1 | 廣東杉木藥業(yè)有限公司 | 粵AA020001494 | 2024年3月19日 | 符合要求 |
2 | 廣東福澤醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020000923 | 2024年6月24日 | 符合要求 |
3 | 廣東諾生藥業(yè)有限公司 | 粵AA020000960 | 2024年6月24日 | 符合要求 |
4 | 廣州康藥師醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA020000292 | 2024年6月25日 | 符合要求 |
5 | 廣東天圣藥業(yè)有限公司 | 粵AA020000750 | 2024年7月2日 | 符合要求 |
6 | 廣州市榮至診斷藥品有限公司 | 粵AA020000949 | 2024年6月25日 | 符合要求 |
7 | 廣東潤天藥房連鎖有限公司 | 粵BA755000186 | 2024年6月27日 | 符合要求 |
8 | 廣東英達輝藥業(yè)有限公司 | 粵AA020001453 | 2024年7月2日 | 符合要求 |
9 | 廣東正林醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020001351 | 2024年7月4日 | 符合要求 |
10 | 廣東龍康藥業(yè)有限公司 | 粵AA020001285 | 2024年7月10日 | 符合要求 |
11 | 廣東源生泰醫(yī)藥集團有限公司 | 粵AA020001228 | 2024年7月4日 | 符合要求 |
12 | 廣東正在醫(yī)藥控股有限公司 | 粵AA020001436 | 2024年7月17日 | 符合要求 |
13 | 廣州叁和醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020001577 | 2024年6月17日 | 符合要求 |
14 | 廣州市嘉誠和藥業(yè)有限公司 | 粵AA750000274 | 2024年7月10日 | 符合要求 |
15 | 廣州市李夫人健康大藥房有限公司 | 粵BA020000622 | 2024年7月10日 | 符合要求 |
16 | 廣州市李夫人藥業(yè)有限公司 | 粵AA020001604 | 2024年7月10日 | 符合要求 |
17 | 廣東太古藥業(yè)有限公司 (現變更為廣東壹號醫(yī)藥有限公司) | 粵AA020000181 | 2024 年6月27日 | 符合要求 |
18 | 廣東健元藥業(yè)有限公司 | 粵AA020000708 | 2024年6月11日 | 符合要求 |
19 | 廣州市衛(wèi)盈通科技有限公司 | 粵AA020001601 | 2024年7月16日 | 符合要求 |
20 | 廣州市越秀區(qū)精藝科技中心 | 粵AA020001186 | 2024年6月14 日 | 符合要求 |
21 | 廣州興華醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020001482 | 2024年6月12日 | 符合要求 |
22 | 廣東嘉盟醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020001309 | 2024年7月17日 | 符合要求 |
23 | 廣東盛寧醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020001353 | 2024年7月16日 | 符合要求 |
24 | 粵創(chuàng)源(廣州)藥業(yè)有限公司 | 粵AA020001461 | 2024年7月18日 | 符合要求 |
25 | 廣東紅惠藥業(yè)有限公司 | 粵AA020001374 | 2024年7月17日 | 符合要求 |
特此通告。
廣州市市場監(jiān)督管理局
2024年8月19日