2024年第3號(hào)
根據(jù)《廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)2024年度藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)督檢查計(jì)劃的通知》要求,廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織對(duì)以下17家藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行了監(jiān)督檢查,現(xiàn)將綜合評(píng)定結(jié)果通告如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)許可證號(hào) | 檢查日期 | 綜合評(píng)定結(jié)論 |
1 | 廣東五行醫(yī)藥有限公司 | 粵AA768000292 | 2024年4月16日 | 符合要求 |
2 | 廣東五福堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA020000340 | 2024年4月15日 | 符合要求 |
3 | 廣州廣康醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020001199 | 2024年4月11日 | 符合要求 |
4 | 廣東仁濟(jì)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020001249 | 2024年4月18日 | 符合要求 |
5 | 廣東星辰醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020001092 | 2024年4月24日 | 符合要求 |
6 | 廣州市萬(wàn)年健大藥房有限公司 | 粵BA020000720 | 2024年4月28日 | 符合要求 |
7 | 廣州加勁醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020001468 | 2024年4月18日 | 符合要求 |
8 | 廣東宏元藥業(yè)有限公司 | 粵AA020001282 | 2024年4月30日 | 符合要求 |
9 | 廣東泰嶸醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020001267 | 2024年5月8日 | 符合要求 |
10 | 廣州唐鼎醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020001544 | 2024年5月9日 | 符合要求 |
11 | 廣東國(guó)康藥業(yè)科技有限公司 | 粵AA020001661 | 2024年5月9日 | 符合要求 |
12 | 廣州千頌堂醫(yī)藥有限公司 | 粵BA020000531 | 2024年3月11日 | 符合要求 |
13 | 廣州市金震藥業(yè)有限公司 | 粵AA020001534 | 2024年4月23日 | 符合要求 |
14 | 廣東潤(rùn)中藥業(yè)有限公司 | 粵AA020001160 | 2024年5月8日 | 符合要求 |
15 | 廣東康愛(ài)之家醫(yī)藥有限公司 | 粵BA020000538 | 2024年4月25日 | 符合要求 |
16 | 廣州市盛世通醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020001301 | 2024年5月10日 | 符合要求 |
17 | 廣州市永溙貿(mào)易有限公司永健藥業(yè)分公司 | 粵AB020000359 | 2024年5月7日 | 符合要求 |
特此通告。
廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年6月7日