各有關(guān)單位:
根據(jù)《廣州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作專項(xiàng)資金管理辦法》(穗知規(guī)字〔2020〕2號(hào))和《廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)2022年度廣州市第四批知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目(促進(jìn)類)申報(bào)指南的通知》有關(guān)要求,我局對(duì)2022年度第四批廣州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目(促進(jìn)類)67項(xiàng)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行了形式審查,現(xiàn)將形式審查結(jié)果予以公示(詳見附件),公示時(shí)間為2022年12月2日—12月8日。公示期滿后,我局將委托第三方機(jī)構(gòu)組織專家對(duì)通過形式審查且經(jīng)公示無異議的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。
任何單位和個(gè)人如對(duì)形式審查結(jié)果有異議的,可于公示期內(nèi)以書面形式向我局反映。以單位名義提出異議的,請(qǐng)?zhí)峁┊愖h申請(qǐng)書(須蓋公章)、單位主體資格證明(須蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、異議事項(xiàng)證明材料等;以個(gè)人名義提出異議的,請(qǐng)?zhí)峁┊愖h申請(qǐng)書(異議人須簽名)、異議人身份證明、聯(lián)系方式和異議事項(xiàng)證明材料等。如未按上述要求辦理的,我局不予受理。
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:喬錦楊 020-81309319,何潔瑩 020-83228038。
異議材料遞交地址:廣州市越秀北路311號(hào)1104房,郵編:510050。
附件:2022年度廣州市第四批知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目(促進(jìn)類)形式審查結(jié)果
廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2022年12月2日
附件
2022年度廣州市第四批知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目(促進(jìn)類)形式審查結(jié)果
序號(hào) | 申報(bào)單位名稱 | 形式審查結(jié)果 | 備注 |
廣州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)助力關(guān)鍵技術(shù)科研攻關(guān)項(xiàng)目 |
1 | 廣州視睿電子科技有限公司 | 通過 |
|
2 | 廣州大學(xué) | 通過 |
|
3 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 通過 |
|
4 | 廣東省科學(xué)院智能制造研究所 | 通過 |
|
5 | 廣州邁普再生醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | 通過 |
|
6 | 廣東省大灣區(qū)集成電路與系統(tǒng)應(yīng)用研究院 | 通過 |
|
7 | 廣州文遠(yuǎn)知行科技有限公司 | 通過 |
|
8 | 中山大學(xué) | 通過 |
|
9 | 廣州資源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 通過 |
|
10 | 廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司 | 通過 |
|
11 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 通過 |
|
12 | 廣州實(shí)驗(yàn)室 | 通過 |
|
13 | 廣東粵港澳大灣區(qū)硬科技創(chuàng)新研究院 | 通過 |
|
14 | 廣州市久邦數(shù)碼科技有限公司 | 通過 |
|
15 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 通過 |
|
16 | 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 | 通過 |
|
17 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 | 通過 |
|
18 | 廣州朗國電子科技股份有限公司 | 通過 |
|
19 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 通過 |
|
20 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 通過 |
|
21 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 通過 |
|
22 | 廣東粵港澳大灣區(qū)黃埔材料研究院 | 通過 |
|
23 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 通過 |
|
24 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 通過 |
|
25 | 廣州市市政工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 通過 |
|
26 | 華南理工大學(xué) | 通過 |
|
27 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 通過 |
|
28 | 廣船國際有限公司 | 通過 |
|
29 | 廣東恒電信息科技股份有限公司 | 通過 |
|
30 | 生物島實(shí)驗(yàn)室 | 通過 |
|
31 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 通過 |
|
32 | 廣東省科學(xué)院化工研究所 | 通過 |
|
33 | 廣東三維家信息科技有限公司 | 通過 |
|
34 | 廣東粵港澳大灣區(qū)國家納米科技創(chuàng)新研究院 | 通過 |
|
35 | 廣州喜鵲醫(yī)藥有限公司 | 通過 |
|
36 | 廣州潤虹醫(yī)藥科技股份有限公司 | 通過 |
|
37 | 廣東省科學(xué)院資源利用與稀土開發(fā)研究所 | 通過 |
|
38 | 廣州明珞裝備股份有限公司 | 通過 |
|
39 | 華南理工大學(xué) | 通過 |
|
40 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 通過 |
|
41 | 泰斗微電子科技有限公司 | 通過 |
|
42 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 通過 |
|
43 | 廣東省科學(xué)院生態(tài)環(huán)境與土壤研究所 | 通過 |
|
44 | 廣州賽萊拉干細(xì)胞科技股份有限公司 | 通過 |
|
45 | 中山大學(xué)中山眼科中心 | 通過 |
|
46 | 華南師范大學(xué) | 通過 |
|
47 | 廣東省科學(xué)院動(dòng)物研究所 | 通過 |
|
48 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)研究所 | 通過 |
|
49 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 通過 |
|
50 | 廣州貝奧吉因生物科技有限公司 | 通過 |
|
51 | 廣州達(dá)安基因股份有限公司 | 通過 |
|
52 | 中國科學(xué)院廣州能源研究所 | 通過 |
|
53 | 中國科學(xué)院廣州能源研究所 | 通過 |
|
54 | 中科院廣州化學(xué)有限公司 | 通過 |
|
55 | 廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司 | 不通過 | 非正在承擔(dān)國家或省部級(jí)重大科技攻關(guān)任務(wù),或者是廣東省戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群、廣州市重點(diǎn)培育產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵核心(共性)技術(shù)研發(fā)任務(wù) |
56 | 威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司 | 不通過 | 非正在承擔(dān)國家或省部級(jí)重大科技攻關(guān)任務(wù),或者是廣東省戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群、廣州市重點(diǎn)培育產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵核心(共性)技術(shù)研發(fā)任務(wù) |
57 | 紫科裝備股份有限公司 | 不通過 | 非正在承國家或省部級(jí)重大科技攻關(guān)任務(wù),或者是廣東省戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群、廣州市重點(diǎn)培育產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵核心(共性)技術(shù)研發(fā)任務(wù) |
58 | 廣州嘉德樂生化科技有限公司 | 不通過 | 非正在承擔(dān)國家或省部級(jí)重大科技攻關(guān)任務(wù),或者是廣東省戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群、廣州市重點(diǎn)培育產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵核心(共性)技術(shù)研發(fā)任務(wù) |
支持專利開放許可試點(diǎn)項(xiàng)目 |
59 | 廣東省科學(xué)院微生物研究所(廣東省微生物分析檢測(cè)中心) | 通過 |
|
60 | 中山大學(xué) | 通過 |
|
61 | 廣州大學(xué) | 通過 |
|
62 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 通過 |
|
63 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 通過 |
|
64 | 中國科學(xué)院廣州能源研究所 | 不通過 | 放棄申報(bào) |
城市知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)合運(yùn)營項(xiàng)目 |
65 | 廣州奧凱信息咨詢有限公司 | 通過 |
|
66 | 華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司 | 通過 |
|
67 | 廣東高航知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營有限公司 | 通過 |
|