各區(qū)市場監(jiān)督管理局、廣州開發(fā)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局,各有關(guān)單位:
根據(jù)《廣州市知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于印發(fā)<廣州市知識產(chǎn)權(quán)工作專項資金管理辦法>的通知》(穗知規(guī)字〔2020〕2號)和《廣州市市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)2022年度廣州市第二批知識產(chǎn)權(quán)項目(促進類)申報指南的通知》的要求,經(jīng)單位申報、形式審查、專家評審、網(wǎng)上公示和集體審議等程序,現(xiàn)確定2022年度廣州市第二批知識產(chǎn)權(quán)項目(促進類)項目74個,均為前補助項目,項目金額1965萬元。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、請各項目承擔(dān)單位認真貫徹落實國家、省、市有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)工作的要求,發(fā)揮專項資金引導(dǎo)作用,提高知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護、管理和服務(wù)水平。
二、請各項目承擔(dān)單位加強對專項資金的管理,提高資金使用效益,??顚S?,配合做好項目中期檢查、驗收、績效評價等工作。
三、請各區(qū)局配合做好指導(dǎo)和服務(wù)工作,加強轄區(qū)內(nèi)項目的跟進管理工作。
附件:1.產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航項目立項名單
2.知識產(chǎn)權(quán)分析評議項目立項名單
3.高價值地理標志項目立項名單
4.知識產(chǎn)權(quán)強企培育項目立項名單
5.重點知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)培育項目立項名單
6.知識產(chǎn)權(quán)試點學(xué)校項目立項名單
7.中小微知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)項目立項名單
8.創(chuàng)新活動知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)項目立項名單
9.知識產(chǎn)權(quán)重點工作推進計劃項目立項名單
廣州市市場監(jiān)督管理局
2022年10月10日
(聯(lián)系人:何潔瑩,電話:83228038)
附件1
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航項目立項名單
序號 | 單位名稱 | 項目方向 | 項目名稱 | 立項金額(萬元) |
1 | 廣州科粵專利商標代理有限公司 | 檢驗檢測服務(wù)業(yè) | 體外檢測關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航項目 | 50 |
2 | 廣州粵高專利商標代理有限公司 | 綠色石化和新材料業(yè) | 綠色化石和新材料產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航項目 | 50 |
3 | 廣州市越秀區(qū)哲力專利商標事務(wù)所(普通合伙) | 軟件和信創(chuàng) | 研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航 | 50 |
4 | 廣東軍榮知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 | 現(xiàn)代高端裝備 | 船舶高端裝備制造產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航 | 50 |
5 | 廣東高航知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 | 智能軌道交通新一代信息技術(shù) | 軌道交通新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航 | 50 |
附件2
知識產(chǎn)權(quán)分析評議項目立項名單
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 立項金額(萬元) |
1 | 廣東腐蝕科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 海洋腐蝕技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)分析評議 | 20 |
2 | 廣東粵港澳大灣區(qū)國家納米科技創(chuàng)新研究院 | 新型顯示用半導(dǎo)體量子點的研究項目知識產(chǎn)權(quán)分析評議 | 20 |
3 | 廣州實驗室 | 中及高通量病原體核酸篩查自動化系統(tǒng) | 20 |
4 | 廣州探跡科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)和AI的智能銷售項目 | 20 |
5 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 2000噸自航自升風(fēng)電安裝平臺知識產(chǎn)權(quán)分析評議項目 | 20 |
附件3
高價值地理標志項目立項名單
序號 | 單位名稱 | 立項金額(萬元) |
1 | 廣州增城區(qū)優(yōu)質(zhì)米生產(chǎn)基地有限公司 | 10 |
2 | 廣州市蜂嘜蜂業(yè)有限公司 | 10 |
3 | 廣州市從化錢崗糯米糍荔枝專業(yè)合作社 | 10 |
附件4
知識產(chǎn)權(quán)強企培育項目立項名單
序號 | 單位名稱 | 立項金額(萬元) |
1 | 云宏信息科技股份有限公司 | 20 |
2 | 廣州錦行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 20 |
3 | 云舟生物科技(廣州)股份有限公司 | 20 |
4 | 廣州建筑產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 20 |
5 | 廣東精點數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 20 |
6 | 廣州微遠基因科技有限公司 | 20 |
7 | 廣州添利電子科技有限公司 | 20 |
8 | 廣州美的華凌冰箱有限公司 | 20 |
9 | 廣州愛浦路網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 20 |
10 | 廣州科易光電技術(shù)有限公司 | 20 |
附件5
重點知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)培育項目立項名單
序號 | 單位名稱 | 立項金額(萬元) |
1 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司廣東分公司 | 20 |
2 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司廣州市分公司 | 20 |
3 | 廣州國際技術(shù)交易服務(wù)中心有限公司 | 20 |
4 | 廣州三環(huán)專利商標代理有限公司 | 20 |
5 | 廣州生物島生物醫(yī)藥知識產(chǎn)權(quán)運營中心有限公司 | 20 |
6 | 廣州知融資產(chǎn)評估有限公司 | 20 |
7 | 金電聯(lián)行(廣州)信息技術(shù)有限公司 | 20 |
8 | 廣東中金浩資產(chǎn)評估有限公司 | 20 |
附件6
知識產(chǎn)權(quán)試點學(xué)校項目立項名單
序號 | 單位名稱 | 立項金額(萬元) |
1 | 廣州航海學(xué)院 | 20 |
2 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 20 |
3 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 20 |
4 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 20 |
5 | 廣東第二師范學(xué)院 | 20 |
附件7
中小微知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)項目立項名單
序號 | 單位名稱 | 立項金額(萬元) |
1 | 廣州市軟件行業(yè)協(xié)會 | 25 |
2 | 廣東省粵港澳大灣區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進會 | 25 |
3 | 廣州創(chuàng)投小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)運營管理有限公司 | 25 |
4 | 廣州市世科高新技術(shù)企業(yè)孵化器有限公司 | 25 |
5 | 廣州云谷科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 25 |
6 | 廣州國際企業(yè)孵化器有限公司 | 25 |
7 | 廣東省電子信息行業(yè)協(xié)會 | 25 |
8 | 廣州市粵港澳青年創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 25 |
9 | 廣州華南新材料創(chuàng)新園有限公司 | 25 |
10 | 廣州思智時代科技有限公司 | 25 |
附件8
創(chuàng)新活動知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)項目立項名單
(一)科技創(chuàng)新活動項目 |
序號 | 單位名稱 | 活動名稱 | 立項金額(萬元) |
1 | 廣州城市理工學(xué)院 | “聚集創(chuàng)意設(shè)計,引領(lǐng)創(chuàng)新未來”——第二屆粵港澳大灣區(qū)高校皮革皮具創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 15 |
2 | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(xué) | 2022年廣州市中小學(xué)生科技勞動教育成果展示交流活動 | 15 |
3 | 廣東省知識經(jīng)濟發(fā)展促進會 | 首屆羊城綠色“三新”(新材料、新裝備、新設(shè)計)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 15 |
4 | 廣州市軟件行業(yè)協(xié)會 | “科技促發(fā)展,創(chuàng)新謀未來”2022年首屆軟件創(chuàng)新大賽 | 15 |
5 | 廣州市華學(xué)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣州市校園高價值專利培育大賽 | 15 |
(二)組團參加知識產(chǎn)權(quán)重大活動項目 |
序號 | 單位名稱 | 活動名稱 | 立項金額(萬元) |
1 | 廣州開發(fā)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)協(xié)會 | 澳門國際貿(mào)易投資展覽會 | 20 |
2 | 廣州市區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 可信數(shù)字經(jīng)濟知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新成果沉浸式平行展 | 20 |
3 | 廣州市發(fā)明協(xié)會 | 第二十六屆全國發(fā)明展覽會——一帶一路暨金磚國家技能發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新大賽 | 20 |
附件9
知識產(chǎn)權(quán)重點工作推進計劃項目立項名單
廣州市知識產(chǎn)權(quán)入園惠企項目
序號 | 單位名稱 | 立項金額(萬元) | 備注 |
1 | 廣州知行融和信息技術(shù)有限公司 | 90 | 3倍任務(wù)量 |
2 | 廣州三環(huán)專利商標代理有限公司 | 90 | 3倍任務(wù)量 |
3 | 廣州開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 60 | 2倍任務(wù)量 |
4 | 廣州市長順投資有限公司 | 30 | |
5 | 廣州國際技術(shù)交易服務(wù)中心有限公司 | 30 | |
6 | 廣州華南新材料創(chuàng)新園有限公司 | 30 | |
7 | 廣州市達安創(chuàng)谷企業(yè)管理有限公司 | 30 | |
8 | 廣州市番禺節(jié)能科技園發(fā)展有限公司 | 30 | |
9 | 廣州知識產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 30 | |
10 | 廣東靖洋資產(chǎn)評估有限公司 | 30 | |
11 | 大灣區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心(廣州)有限公司 | 30 | |
廣州市知識產(chǎn)權(quán)文化建設(shè)項目
序號 | 單位名稱 | 立項金額(萬元) |
1 | 廣州知人善用信息技術(shù)有限公司 | 100 |
專利代理能力提升和行業(yè)監(jiān)管服務(wù)項目
序號 | 單位名稱 | 立項金額(萬元) |
1 | 廣東專利代理協(xié)會 | 30 |
商標代理能力提升和行業(yè)監(jiān)管服務(wù)項目
序號 | 單位名稱 | 立項金額(萬元) |
1 | 廣東商標協(xié)會 | 30 |
廣州市知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造質(zhì)量提升項目
序號 | 單位名稱 | 立項金額(萬元) |
1 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作廣東中心 | 100 |