(報名企業(yè)網(wǎng)上申報參賽確認后,同時將有關(guān)佐證資料的電子版遞交到各企業(yè)總部轄區(qū)市場監(jiān)管局質(zhì)量發(fā)展科(處))
企業(yè)(組織)名稱: |
參評品牌名稱(Logo): |
企業(yè)(組織)注冊地: | 成立時間: |
所屬行業(yè): |
參評賽道(最多2個): □行業(yè)領(lǐng)引品牌榜;□消費知名品牌榜;□新晉科技品牌榜; □網(wǎng)絡(luò)人氣品牌榜;□老字號新活力及馳名商標品牌榜 |
聯(lián)系人姓名: | 手機: |
聯(lián)系郵箱: 微信號: |
序號 | 企業(yè)(組織)自我評價 (自選評價后需報送相關(guān)的佐證材料電子版并加蓋公章) | 自選序號 |
1 | 企業(yè)(組織)的體量規(guī)模: (1)企業(yè)負債率不高于70%,近三年企業(yè)營業(yè)收入總額平均在10億元以上的企業(yè); (2)企業(yè)負債率不高于60%,近三年企業(yè)營業(yè)收入總額平均在5億元以上的企業(yè); (3)企業(yè)負債率不高于50%,近三年企業(yè)營業(yè)收入總額平均在1億以上的企業(yè); (4)企業(yè)負債率不高于30%,近三年企業(yè)年營業(yè)收入總額平均在1000萬以上的企業(yè)。 | |
2 | (1)近3年來(2019年1月1日至今)完全沒有發(fā)生過質(zhì)量、安全、環(huán)保、衛(wèi)生、教育等事故,沒有因違反質(zhì)量監(jiān)督、知識產(chǎn)權(quán)、勞動保障、環(huán)保、安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、衛(wèi)生計生、教育管理、稅收等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定受到刑事或行政處罰;(2)有發(fā)生過以上事故或處罰但沒有發(fā)生較大事故,且已經(jīng)通過整改消除了行政處罰的影響。 | |
3 | (1)企業(yè)具有質(zhì)量管理體系; (2)企業(yè)具有品牌管理體系; (3)企業(yè)具有知識產(chǎn)權(quán)管理體系; (4)企業(yè)具有環(huán)境管理體系; (5)企業(yè)具有職業(yè)健康安全管理體系。 | |
4 | (1)企業(yè)上年度凈利潤率在6.5%以上,參與全球標準制定、具有科研創(chuàng)新等國際級行業(yè)領(lǐng)先成果; (2)企業(yè)上年度凈利潤率在5.5%以上,參與全國標準(技術(shù)標準)制定、具有科研創(chuàng)新等國家級行業(yè)領(lǐng)先成果; (3)企業(yè)上年度凈利潤率在4.5%以上,參與行業(yè)及團體標準制定、具有科研創(chuàng)新等省級行業(yè)領(lǐng)先成果; (4)企業(yè)上年度凈利潤率在3.5%以上,參與企業(yè)標準制定、具有科研創(chuàng)新等市級行業(yè)領(lǐng)先成果。 | |
5 | 經(jīng)營業(yè)績或社會貢獻: (1)近3年主營業(yè)務(wù)收入平均增長率不低于5%或主營業(yè)務(wù)收入總額占營業(yè)收入總額比重不低于70%; (2)近3年主營業(yè)務(wù)收入平均增長率不低于3%或主營業(yè)務(wù)收入總額占營業(yè)收入總額比重不低于60%; (3)近3年主營業(yè)務(wù)收入平均增長率不低于2%或主營業(yè)務(wù)收入總額占營業(yè)收入總額比重不低于50%。 | |
企業(yè)(組織)歷年來獲獎情況: |
品牌故事(300字以內(nèi)): |
聲明:已詳細閱讀本次活動方案(詳見活動官方微信公眾號“廣州市場監(jiān)管”),同意活動的全部安排,一經(jīng)報名,未經(jīng)主辦方同意不擅自退出。 (加蓋公章) |
填表說明:
企業(yè)填寫“所屬行業(yè)”請參考以下細分行業(yè):
1.行業(yè)領(lǐng)引品牌榜(企業(yè)所屬行業(yè)參考:制造、服務(wù)、醫(yī)療、建筑、環(huán)保、教育等細分行業(yè),或者企業(yè)自定義);
2.消費知名品牌榜(企業(yè)所屬行業(yè)參考:制造、服務(wù)、購物、餐飲、化妝品、服裝、酒店、旅游消費等細分行業(yè),或者企業(yè)自定義);
3.新晉科技品牌榜(企業(yè)所屬行業(yè)參考:科研、服務(wù)、保健、購物、新能源等細分行業(yè),或者企業(yè)自定義);
4.網(wǎng)絡(luò)人氣品牌榜(企業(yè)所屬行業(yè)參考:鄉(xiāng)村振興地理標志、旅游打卡地、網(wǎng)購制品、產(chǎn)品定制、穗預(yù)制菜、網(wǎng)絡(luò)音樂電臺等細分行業(yè),或者企業(yè)自定義行業(yè));
5.老字號新活力及馳名商標品牌榜(企業(yè)所屬行業(yè)參考:制造、服務(wù)、餐飲、食品、飲料、中醫(yī)藥等細分行業(yè),或者企業(yè)自定義)。