根據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《能源計(jì)量監(jiān)督管理辦法》等規(guī)定,我局2023年度開展了全市重點(diǎn)用能單位的能源計(jì)量審查工作。本次審查任務(wù)由廣州能源檢測(cè)研究院承擔(dān)。我局現(xiàn)將審查結(jié)果通告如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 審查結(jié)論 |
1 | 中山大學(xué)腫瘤防治中心 | 符合規(guī)范要求 |
2 | 中交廣州航道局有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
3 | 廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
4 | 廣州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 符合規(guī)范要求 |
5 | 廣州市雅寶印花有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
6 | 南亞塑膠工業(yè)(廣州)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
7 | 廣州市白云區(qū)新生實(shí)業(yè)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
8 | 廣州協(xié)鑫藍(lán)天燃?xì)鉄犭娪邢薰?/p> | 符合規(guī)范要求 |
9 | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
10 | 樂(lè)金顯示(中國(guó))有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
11 | 樂(lè)金顯示光電科技(中國(guó))有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
12 | 廣州恒運(yùn)分布式能源發(fā)展有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
13 | 粵海永順泰(廣州)麥芽有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
14 | 廣州頂津飲品有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
15 | 廣州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
16 | 捷普電子(廣州)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
17 | 樂(lè)金化學(xué)(廣州)信息電子材料有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
18 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
19 | 杉金光電(廣州)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
20 | 廣州添利電子科技有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
21 | 廣州泛亞聚酯有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
22 | 貝恩醫(yī)療設(shè)備(廣州)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
23 | 粵芯半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
24 | 卡爾蔡司光學(xué)(中國(guó))有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
25 | 科城精銅(廣州)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
26 | 樂(lè)金顯示(廣州)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
27 | 廣州娃哈哈恒楓飲料有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
28 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
29 | 廣州市朗坤環(huán)境科技有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
30 | 廣州立景創(chuàng)新科技有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
31 | 松下電子材料(廣州)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
32 | 廣東天海花邊有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
33 | 廣州頂津食品有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
34 | 喜星電子(廣州)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
35 | 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
36 | 廣州南洋電纜集團(tuán)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
37 | 廣州華糖食品有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
38 | 廣州斗原鋼鐵有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
39 | 東海橡塑(廣州)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
40 | 廣州日正彈簧有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
41 | 廣州市越堡水泥有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
42 | 廣州環(huán)投花城環(huán)保能源有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
43 | 日特固(廣州)防音配件有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
44 | 廣州六和桐生機(jī)械有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
45 | 廣州市匯鎰環(huán)保建材有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
46 | 廣州大學(xué)城華電新能源有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
47 | 鞍鋼廣州汽車鋼有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
48 | 廣州環(huán)投南沙環(huán)保能源有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
49 | 昶聯(lián)金屬材料應(yīng)用制品(廣州)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
50 | 廣州文沖船廠有限責(zé)任公司 | 符合規(guī)范要求 |
51 | 中鐵建華南建設(shè)(廣州)高科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
52 | 東方國(guó)際集裝箱(廣州)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
53 | 廣州祈信金屬制品有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
54 | 廣州希望飼料有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
55 | 廣州環(huán)投從化環(huán)保能源有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
56 | 廣州白云山星珠藥業(yè)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
57 | 廣州市聚隆通用設(shè)備制造有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
58 | 加特可(廣州)自動(dòng)變速箱有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
59 | 廣州海霸王食品有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
60 | 增城廣州麗盈塑料有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
61 | 華電福新廣州能源有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
62 | 超視界顯示技術(shù)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
63 | 廣州立中錦山合金有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
64 | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
65 | 廣州國(guó)顯科技有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
66 | 康寧顯示科技(廣州)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
67 | 廣州市東鵬食品飲料有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
68 | 廣州市標(biāo)榜汽車用品實(shí)業(yè)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年8月2日